Характеристики
Основні | |
---|---|
Країна виробник | Україна |
Асоцементні електротехнічні дугостійкі плити ГОСТ 4248-92
Ціна вказана за 1кг матеріалу.
АЦЭИД т.6 мм 1200*800 мм. 12,5 кг | ||||||
АЦЭИД т.6 мм 1500*1000 мм. Вага листа 18 кг |
||||||
АЦЭИД т.8 мм 1200*800 мм. Вага листа 15,4 кг | ||||||
АЦЭИД т.8 мм 1500*1000 мм. Вага листа 24,кг | ||||||
АЦЭИД т.10 мм 1200*800 мм. Вага листа 22,4 кг | ||||||
АЦЭИД т.10 мм 1500*1000 мм. Вага листа 30 кг | ||||||
АЦЭИД т. 16 мм 1200*800 мм. Вага листа 33,6 кг | ||||||
АЦЭИД т.16 мм 1500*1000 мм. Вага листа 53 кг | ||||||
АЦЭИД т.20 мм 1200*800 мм. Вага листа 40 кг | ||||||
АЦЭИД т.20 мм 1500*1000 мм. Вага листа 60 кг | ||||||
АЦЭИД т.25 мм 1500*1000 мм. Вага листа 67 кг | ||||||
АЦЭИД т.30 мм 1200*800 мм. Вага листа 67 кг | ||||||
АЦЭИД т.30 мм 1500*1000 мм. Вага листа 85 кг | ||||||
АЦЭИД т.40 мм 1200*800 мм. Вага листа 70 кг | ||||||
АЦЭИД т.40 мм 1500*1000 мм. Вага листа 113 кг |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 2 016 ₴