Продавець ПП "Стандарт комплект" розвиває свій бізнес на Prom.ua 14 років.
Знак PRO означає, що продавець користується одним з платних пакетів послуг Prom.ua з розширеними функціональними можливостями.
Порівняти можливості діючих пакетів
Кошик
229 відгуків
+380 (98) 993-93-06
вул. Північне шосе, буд. 12, Запоріжжя, Україна
Кошик
Раді вітати Вас на сторінці нашої компанії!

Таблиця розмірності

  • В наявності

Ціну уточнюйте

Мінімальна сума замовлення на сайті — 200 грн

Таблиця розмірності
Таблиця розмірностіВ наявності
Ціну уточнюйте
+380 (98) 993-93-06
+380 (98) 993-93-06

Замовлення тільки за телефоном

повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Характеристики
Основні
Країна виробникУкраїна

Ланцюги круглозвенні вантажні та тягові нормальної міцності ГОСТ 7070-75

 

 

Розмір і крок ланцюга Навантаження пробна, кН Навантаження на розрив, кН Теоретичний вага 1м/п, +/-5%
     
3х16 1 2 0,17
4х28         2 4 0,28
5х15 5 10 0,55
5х18,5 6 11 0,52
5х25 7 10 0,48
5х35 4 10 0,45
6х18,5 8 15 0,80
6х19 8 15 0,80
6х19-5 18 36 0,80
6х27         5 10 0,72
6х36         5 10 0,67
6х42 7 14 0,65
7х22         10 20 1,10
7х42 8 16 0,90
8х23(24)         20 32 1,40
8х24-5         26 51 1,47
8х34         15 29 1,30
8х34-5      20 40 1,30
8х52 10 25 1,15
9х27         18 35 1,87
9х27-5     26 45 1,80
10х28       22 44 2,30
10х34-8       80 125 2,25
10х35       22 44 2,10
10х65-5    40 80 1,76
11х31 25 51 2,70
11х42 23 46 2,55
13х36 36 73 3,90
13х36-5 65 147 3,90
13х39-8 133 212 3,95
13х50-5    66 132 3,60
13х82 25 63 3,00
14х50-5 100 154 3,80
14х50-6-19х2 120 160 3,90
14х50-8 180 230 3,90
14х80-7     117 196 3,20
16х44(45)         51 102 5,70
16х44-5     100 200 5,70
16х56      51 102 5,25
16х56-6-27    150 240 5,20
16х100 40 100 4,55
18х50         70 140 7,40
18х63(64)         69 139 6,65
18х64-8 330 410 6,90
18х90-5 130 250 5,90
19х57         68 136 8,10
19х102      68 138 6,60
20х80-3 125 200 7,70
20х80-8 370 470 7,60
22х66 92 183 10,75
22х86-5     152 304 9,62
24х86 170 340 11,60
26х92      150 300 13,60
26х92-5      320 500 13,60
ЛПУ-1 (8х24) Ланцюги протиковзання 26 51 4,70
ЛПУ-1 (9х27) Ланцюги протиковзання 26 45 5,20
СТПВ-5,2 4 10 1,10
СТПВ-6,2 7 14 1,50
СТПВ-7,2 10 20 2,00

Інформація для замовлення
  • Ціна: Ціну уточнюйте

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner