Бренд | IPL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матеріал | прозорий харчової поліуретан (PU) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зміцнення | ударостійка (ударостійка) ПВХ спіраль | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Робоча температура | від -20 до +80 °С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Довжина бухти | 30 м. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вакуум тиск | від 9 mH20 до 4,5 mH20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандарти/допуски |
ISO 9001:2008 Материал шланга: прозрачный пищевой полиуретан (PU). ХАРАКТЕРИСТИКА: Шланг изготовлен из пластичного полиуретана, армирован усиливающей спиралью из ударопрочного и устойчивого к давлению поливинилхлорида. Внутренняя поверхность гладкая, внешняя – слегка ребристая. Физиологически инертный. Этот легкий и гибкий шланг показывает высокие механические свойства, чрезвычайно стойкий к истирающим и изгибающим усилиям. Высокая сопротивляемость химическому воздействию. Соответствует европейскому стандарту транспортировки пищевых продуктов 2002/72/CE (классы A, B, C, D включая молочные продукты и жидкости с концентрацией алкоголя до 50 %). ПРИМЕНЕНИЕ: Для всасывания и нагнетания абразивных жидкостей: грязь, песок, цемент, зерновые, гравий и для работы в тяжелых условиях. Используется для всасывания и нагнетания пищевых продуктов и жидкостей. Применяется для всасывания и транспортировки сахара, муки, зерна и кормов для животных. По требованию, может изготавливаться антистатический вариант рукава. Рукав имеет санитарно-гигиеническое заключение Минздрава Украины допускающее его применение в пищевой промышленности.
|
- Ціна: від 333,40 ₴/пог.м