Ремені клинові привідні ГОСТ 12842-89, розміри профілів:
Профіль Z(0) | 500, 530, 560, 600, 630, 670, 710, 750, 800, 850, 900, 950, 1000, 1060, 1120, 1180, 1250, 1280, 1320, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2120, 2500 |
Профіль А(А) | 560, 600, 630, 670, 710, 750, 800, 850, 900, 950, 1000, 1040, 1060, 1120, 1150, 1180, 1250, 1280, 1320, 1400, 1427, 1435, 1450, 1500, 1520, 1600, 1625, 1700, 1750, 1800, 1850, 1900, 1950, 2000, 2120, 2150, 2240, 2360, 2450, 2500, 2500, 2650, 2800, 3000, 3150, 3550, 3750, 4000,4500 |
Профіль(Б) | 630, 710, 750, 800, 865, 890, 945, 990, 1000, 1060, 1100, 1120, 1180, 1200, 1220, 1250, 1275, 12800, 1300, 1320, 1350, 1375, 1400, 1450, 1500, 1550, 1600, 1700, 1750, 1800, 1850, 1900, 1950, 2000, 2100, 2120, 2200, 2240, 2300, 2300, 2360, 2400, 2600, 2550, 2800, 2900, 3000, 3150, 3150, 3180, 3325, 3340, 3350, 3550, 3580, 3750, 4250, 4350, 4500, 4750, 5000, 5300, 5600, 6000, 6300, 6300, 6700, 7500, 7620 |
Профіль З(В) | 12502, 1300, 1450, 1500, 1600, 1700, 1800, 1850, 1900, 2000, 2120, 2200, 2240, 2279, 2300, 2400, 2500, 2650, 2800, 3000, 3150, 3250, 3325, 3350, 3475, 3550, 3585, 3600, 3750, 4000, 4250, 4350, 4500, 4550, 4750, 5000, 5300, 5600, 6000, 6300, 7100, 7500 |
Профіль D(Г) | 2120, 2240, 2360, 2500, 2800, 3000, 3150, 3350, 3475, 3550, 3750, 4000, 4250, 4500, 4550, 4750, 5000, 5300, 5600, 6000, 6300, 6700, 7100, 7500, 8000, 10000, 10600 |
Профіль Е(Д) | 3000, 4000, 45000, 5000, 6300, 7100, 8000, 9000, 10000, 10600 |
Все размеры в мм.
Пример: Z(0) 500
Z(0) - профиль ремня;
500 - длина ремня в мм.